Одноступенчатые насосы ZS
Одноступенчатые насосы ZS применяются для перекачивания питьевой воды, промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления.
Описание насоса
Горизонтальный одноступенчатый насос ZS производства CNP (Китай) изготавливается по передовым технологиям, таким, как прессование, выдавливание, сварка листа из нержавеющей стали.
Насосы насосов CNP ZS – это многофункциональный продукт с широкой областью применения. Он может перекачивать различные жидкости — от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления.
Применение одноступенчатых насосов CNP ZS:
● Подача воды: в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, фильтрации в водопроводах, системах повышения давления;
● Подача технологической жидкости: подача воды в бойлерные установки, градирни, системы охлаждения, механическое оборудование, установки для мойки, перекачка умеренно-агрессивных жидкостей;
● Очистка воды: системы водоподготовки, фильтрации, дистиллирования воды, промышленные бассейны, очистка сточных вод;
● Орошение сельскохозяйственных земель, медицинское и санитарно-техническое оборудование.
Особенности конструкции насосов CNP ZS:
ZS – одноступенчатые, моноблочные, несамовсасывающие, центробежные электронасосы, с горизонтальным расположением вала, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Уникальная конструкция корпуса насоса и проточной части делает насос ZS коррозионно стойким к агрессивным жидкостям. Насосная часть непосредственно соединена на общем удлиненном валу с электродвигателем. Материал проточной части электронасоса – нержавеющая сталь AISI304 или AISI316.
Двигатель одноступенчатых насосов CNP ZS:
Стандартный асинхронный электродвигатель.
Степень защиты: IP 55;
Класс изоляции: F;
Стандартное напряжение:
● однофазное исполнение: 220 В, 50 Гц;
● трехфазное исполнение: 380 В, 50 Гц.
Условия эксплуатации насосов CNP ZS:
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали;
● Температура жидкости: -20 °С ~ +100 °С;
● Окружающая температура: до +40 °С;
● Высота над уровнем моря: до 1 000 м;
● Максимальное давление в системе: 10 бар.
Диапазон гидравлических характеристик одноступенчатых насосов CNP ZS
Технические характеристики насосов CNP ZS
ZS50-32
Модель | Двигатель, [кВт] | Q, [м3 /час] | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 |
ZS50-32-60/1.1 | 1.1 | Н, [м] | 18.7 | 18 | 17.2 | 16.4 | |||
ZS50-32-60/1.5 | 1.5 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
ZS50-32-160/2.2 | 2.2 | 28 | 27 | 26.3 | 25 | 24 | 22.5 | ||
ZS50-32-00/3.0 | 3 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32 | 31 | 29.8 | 28.9 | |
ZS50-32-00/4.0 | 4 | 45.7 | 44.8 | 43.7 | 42 | 40.7 | 39 | 37.7 | |
ZS50-32-00/5.5 | 5.5 | 58.5 | 57.2 | 56 | 54 | 52.5 | 50 | 48.5 |
ZS65-40
Модель | Двигатель, [кВт] | Q, [м3 /час] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
ZS65-40-125/1.5 | 1.5 | Н, [м] | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13 | 11.3 | ||
ZS65-40-125/2.2 | 2.2 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 15.2 | ||
ZS65-40-125/3.0 | 3 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24 | 22.3 | 20.3 | ||
ZS65-40-160/4.0 | 4 | 30 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28 | 26.5 | 24.5 | ||
ZS65-40-200/5.5 | 5.5 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36 | 35.5 | 34.6 | 33.3 | |
ZS65-40-200/7.5 | 7.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.6 | 46 | 45.2 | 44.5 | 43.3 | |
ZS65-40-200/11.0 | 11 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59 |
ZS65-50
Модель | Двигатель, [кВт] | Q, [м3 /час] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ZS65-50-125/3.0 | 3 | Н, [м] | 18 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.1 | 13 | 10 | |
ZS65-50-125/4.0 | 4 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 20.7 | 18 | 14.8 | ||
ZS65-50-160/5.5 | 5.5 | 31.6 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21.5 | ||
ZS65-50-200/7.5 | 7.5 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 35.6 | 34.1 | 32 | 29.6 | ||
ZS65-50-200/9.2 | 9.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40 | 37.5 | ||
ZS65-50-200/11.0 | 11 | 51.5 | 51.5 | 51 | 50 | 49.3 | 48 | 45.6 | ||
ZS65-50-200/15.0 | 15 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59 | 58 | 56.2 | 53 | |
ZS65-50-200/18.5 | 18.5 | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70 | 69.1 | 68 | 66.4 | 64 |
ZS80-65
Модель | Двигатель, [кВт] | Q, [м3 /час] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ПО | 120 | 130 |
ZS80-65-125/5.5 | 5.5 | Н, [м] | 19.3 | 18.7 | 18 | 17 | 15.8 | 14.8 | 13 | 11.4 | 9.7 | |
ZS80-65-125/7.5 | 7.5 | 24.5 | 23.8 | 23.1 | 22.2 | 21 | 19.6 | 18 | 16.2 | 14.1 | ||
ZS80-65-125/9.2 | 9.2 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 26.6 | 25.7 | 24.3 | 23 | 21.8 | 20.1 | 18.3 | |
ZS80-65-160/11.0 | 11 | 33.9 | 33 | 32.2 | 31.3 | 29.9 | 28.8 | 27 | 25.1 | 22.9 | 20.7 | |
ZS80-65-160/15.0 | 15 | 41.8 | 41.1 | 40.4 | 39.5 | 38.6 | 37.6 | 36 | 34.8 | 33 | 31 | |
ZS80-65-200/18.5 | 18.5 | 51 | 50.5 | 49.6 | 48.7 | 47.6 | 46.3 | 45 | 43.5 | 42.2 | 40.2 | |
ZS80-65-200/22.0 | 22 | 57.7 | 57.2 | 56.8 | 55.9 | 55.1 | 54 | 53 | 51.6 | 49.7 | 48.2 | |
ZS80-65-200/30.0 | 30 | 70.2 | 70.2 | 69.6 | 68.9 | 68.2 | 67.1 | 66 | 64.6 | 63.3 | 61.4 |
ZS100-80
Модель | Двигатель, [кВт] | Q, [м3 /час] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 |
ZS100-80-160/11.0 | п | Н, [м] | 23.8 | 22.7 | 21.1 | 19.7 | 17.6 | 15 | 11.8 | 9.7 | |
ZS100-80-160/15.0 | 15 | 32.3 | 30.8 | 29.1 | 27.2 | 25.1 | 22 | 18.8 | 16.1 | ||
ZS 100-80-160/18.5 | 18.5 | 36.2 | 35.2 | 33.8 | 32.7 | 31 | 28 | 24.8 | 21.5 | ||
ZS 100-80-200/22.0 | 22 | 43.5 | 42 | 39.7 | 38.3 | 35.9 | 33 | 29 | 24.9 | ||
ZS 100-80-200/30.0 | 30 | 55.4 | 54.1 | 52.6 | 50.5 | 48.2 | 45 | 41.9 | 37.6 | ||
ZS 100-80-200/37.0 | 37 | 64.1 | 62.5 | 61 | 59 | 57.4 | 54 | 51.2 | 47.1 |