Центробежные насосы CHM
Центробежные насосы CHM применяются для перекачивания в системах водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и промышленных системах жидкостей низковязких, нейтральных, не содержащих твердых частиц.
Описание насоса
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CHM производства CNP (Китай) применяются для перекачивания низковязких, нейтральных, невзрывоопасных жидкостей не содержащих твердых частиц и волокон в системах водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и промышленных систем.
Насосы CNP СНМ – это горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы, изготовленные методами штамповки и сварки из листовой нержавеющей стали. Проточная часть состоит из секций (рабочее колесо и направляющий аппарат), которые устанавливаются на удлиненном валу электродвигателя специального исполнения. Модели данной серии выделяются компактной конструкцией, высоким уровнем КПД и бескомпромиссной надежностью.
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CHM используются:
● Водоснабжение;
● Системы кондиционирования воздуха;
● Системы охлаждения, циркуляции, водонагрева;
● Системы водоочистки: фильтрация, водоподготовки;
● Системы орошения;
● Санитарно-техническое оборудование;
● Установки повышения давления.
Особенности конструкции насосов горизонтально многоступенчатых CNP СНМ:
Насосные агрегаты серии CHM состоят из проточной части и электродвигателя с основанием. Рабочие колеса изготовлены методами штамповки и сварки из листовой нержавеющей стали и установлены на удлиненном валу электродвигателя консольно. Напорный патрубок – радиальный, всасывающий – осевой. В качестве уплотнения проточной части используется торцевое уплотнение. В корпусе насоса предусмотрено отверстие для слива рабочей жидкости, если это необходимо. Также в корпусе есть отдельное отверстие для заполнения проточной части в момент пуска, чтобы обеспечить смазывание рабочих поверхностей торцевого уплотнения.
Пакет собранный из секций (направляющий аппарат + рабочее колесо) на удлиненном валу электродвигателя стянут шпильками и помещен в общий цилиндрический корпус, выполненный из нержавеющей стали.
Двигатель центробежных насосов СНМ производства CNP:
В качестве привода в насосах серии CHM используется асинхронный электродвигатель типа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с вентиляторным охлаждением).
● Степень защиты: IP55;
● Класс изоляции: F;
● Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В; 3×220/380 В; 3×380 В;
● Максимальная мощность однофазного двигателя Р1= 2,4 кВт.
Условия эксплуатации многоступенчатых насосов CNP СНМ:
Насосы предназначены для перекачивания чистой, невзрывоопасной, маловязкой жидкости, не содержащей абразивных, твердых или волокнистых включений (чистая вода, минеральная вода, пищевое растительное масло, химически-умерено агрессивные жидкости и др.). Жидкость, перекачиваемая насосом не должна быть агрессивной к нержавеющей стали, что определяется рядом факторов, среди которых основными являются содержание хлора, показатель pH, температура, тип растворителя, содержание нефтепродуктов.
Температура жидкости:
● стандартное исполнение: от -15 °С до +70 °С;
● высокотемпературное исполнение: от -15 °С до +105°С;
Температура окружающего воздуха: не более 40 °С.
Высота над уровнем моря: не более 1 000 м.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 1,0 МПа (10 бар).
Диапазон гидравлических характеристик центробежных насосов CNP CHM
Технические характеристики многоступенчатых насосов CNP СНМ
CHM 1
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
СНМ1-20 | 0,37 | Н, (м) | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 8,7 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
СНМ1-30 | 0,37 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,5 | |
CHM1-40 | 0,37 | 22,0 | 21,9 | 21,2 | 19,6 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 14,5 | 12,5 | |
CHM1-50 | 0,37 | 27,5 | 27,2 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 15,5 | |
CHM1-60 | 0,37 | 33,0 | 32,5 | 31,5 | 29,5 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 21,5 | 19,0 | |
CHM1-70 | 0,37 | 38,5 | 38,0 | 37,0 | 34,5 | 33,0 | 30,5 | 28,0 | 25,5 | 22,0 | |
CHM1-80 | 0,55 | 44,0 | 43,5 | 42,5 | 39,5 | 37,5 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | 25,5 | |
CHM1-90 | 0,55 | 49,5 | 49,0 | 47,5 | 44,0 | 42,0 | 39,0 | 36,0 | 32,5 | 28,5 |
CHM 3
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 |
СНМ 3-20 | 0,37 | Н, (м) | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 11,5 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 6,0 |
СНМ 3-30 | 0,37 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 19,5 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 12,5 | 9,5 | |
СНМ 3-40 | 0,37 | 29,0 | 28,5 | 27,5 | 26,0 | 24,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | |
СНМ 3-50 | 0,55 | 36,0 | 35,0 | 33,5 | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 25,0 | 21,0 | 16,0 | |
СНМ 3-60 | 0,55 | 43,5 | 42,5 | 41,0 | 39,0 | 36,5 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 19,5 | |
СНМ 3-70 | 0,75 | 51,0 | 50,0 | 49,0 | 46,0 | 43,0 | 41,0 | 35,0 | 30,0 | 23,0 | |
СНМ 3-80 | 0,75 | 58,5 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | 49,0 | 47,0 | 40,0 | 34,0 | 26,5 | |
СНМ 3-90 | 1,10 | 66,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 56,0 | 53,0 | 45,0 | 38,0 | 30,0 |
CHM 5
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
СНМ 5-20 | 0,37 | Н, (м) | 14,7 | 13,5 | 13,3 | 12,5 | 11,5 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
СНМ 5-30 | 0,55 | 22,1 | 21,0 | 20,5 | 19,0 | 17,5 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 7,5 | |
СНМ 5-40 | 0,55 | 29,5 | 28,0 | 27,5 | 26,0 | 24,0 | 21,0 | 17,0 | 13,0 | 11,0 | |
СНМ 5-50 | 0,75 | 37,0 | 35,0 | 34,5 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 23,0 | 18,0 | 15,0 | |
СНМ 5-60 | 1,10 | 44,5 | 42,0 | 41,5 | 40,0 | 37,0 | 33,0 | 27,0 | 21,0 | 18,0 | |
СНМ 5-70 | 1,10 | 52,0 | 49,5 | 48,5 | 46,0 | 42,5 | 38,5 | 31,5 | 24,5 | 21,0 | |
СНМ 5-80 | 1,10 | 59,0 | 57,0 | 56,0 | 53,0 | 49,0 | 44,0 | 36,0 | 28,0 | 24,0 |
CHM 10
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
СНМ 10-10 | 0,75 | Н, (м) | 11,0 | 10,2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 4,5 |
СНМ 10-20 | 0,75 | 22,2 | 21,0 | 20,5 | 19,0 | 16,5 | 13,5 | 9,5 | |
СНМ 10-30 | 1,10 | 33,3 | 31,5 | 31,0 | 28,5 | 25,5 | 22,0 | 16,5 | |
СНМ 10-40 | 1,50 | 44,5 | 42,0 | 41,0 | 38,0 | 34,0 | 29,0 | 22,0 | |
СНМ 10-50 | 2,20 | 56,0 | 52,5 | 51,0 | 48,0 | 43,0 | 37,0 | 28,0 | |
СНМ 10-60 | 2,20 | 67,0 | 63,0 | 62,0 | 58,0 | 52,0 | 44,0 | 34,0 | |
СНМ 10-70 | 3,00 | 78,5 | 74,0 | 73,0 | 69,0 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | |
СНМ 10-80 | 3,00 | 90,0 | 85,0 | 84,0 | 79,0 | 71,0 | 60,0 | 46,0 | |
СНМ 10-90 | 4,00 | 101,5 | 96,0 | 94,0 | 89,0 | 80,0 | 67,0 | 52,0 |
CHM 15
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
СНМ 15-10 | 1,1 | Н, (м) | 12,6 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,5 |
СНМ 15-20 | 2,2 | 26,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 21,5 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 13,5 | |
СНМ 15-30 | 3,0 | 40,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 34,0 | 32,0 | 29,0 | 25,0 | 21,0 | |
СНМ 15-40 | 4,0 | 54,0 | 50,5 | 50,0 | 49,0 | 47,5 | 47,0 | 46,0 | 43,0 | 39,0 | 34,0 | 28,5 | |
СНМ 15-50 | 4,0 | 68,0 | 63,0 | 62,0 | 61,0 | 59,0 | 58,0 | 57,0 | 53,0 | 48,0 | 42,5 | 36,0 | |
СНМ 15-60 | 4,8 | 82,0 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 71,0 | 69,0 | 67,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 43,0 |
CHM 20
Модель | Приводной двигатель (кВт) | Q, (м3/ч) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
СНМ 20-10 | 1,1 | Н, (м) | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
СНМ 20-20 | 2,2 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,7 | 23,0 | 22,0 | 20,5 | 18,0 | 16,0 | 14,5 | |
СНМ 20-30 | 4,0 | 39,5 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 28,0 | 25,0 | 23,5 | |
СНМ 20-40 | 4,8 | 52,5 | 51,0 | 50,0 | 49,0 | 48,5 | 47,0 | 45,0 | 41,5 | 37,0 | 33,0 | 31,5 | |
СНМ 20-50 | 5,5 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 55,0 | 51,0 | 47,0 | 42,0 | 40,0 | |
СНМ 20-60 | 7,5 | 79,0 | 78,0 | 77,0 | 75,0 | 73,0 | 70,0 | 66,0 | 62,0 | 58,0 | 52,0 | 48,0 |